| Hatve | 50.8 mm |
| Bant Kalınlığı | 16 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Kapalı yüzey (%0) |
| Bakla Genişligi | 254 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 18-19 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Götürücü | Mevcut (Yükseklik: 63/150 mm) |
| Yan boşluk uygulaması | Mevcut (Özel boşluklu ölçülere tabidir) |
![]() |
| Stok Kod | P | Renk | L | Malzeme | PIN | H | Kg / m2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 B01 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | 254,2 | Polipropilen | PA | 63,5 | 8,967 | m |
| 943 B01 K150 | 50,8 | Beyaz (B) | 254,2 | Poliasetal | PP | 150 | 8,967 | m |
| 943 B02 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | 254,2 | Polipropilen | PA | 63,5 | 15,000 | m |
| 943 B02 K150 | 50,8 | Beyaz (B) | 254,2 | Poliasetal | PA | 150 | 15,000 | m |
50.8 mm hatveli (2 inç) (modüler) hasır götürücü bandın kullanıldığı endüstri alanları:
• Gıda Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Et Ürünleri Sektörü
• İlaç Sektörü
• İçecek Su ve Süt Sektörü
• Sebze ve Meyve Sektörü
• Konserve Sektörü
• Deniz Ürünleri Sektörü
• Şekerleme Sektörü
• Paketleme Sektörü
• Oluklu Mukavva Sektörü
• Unlu Mamüller
| Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
| Poliasetal (POM) | -40 | +90 |
| Polietilen (PE) | -60 | +100 |