207 CCZ - ALPOLEN® 1000 CCZ MODEL ÇELİK PROFİLİ ZİNCİR KIZAKLARI

Stok Kod ISO Hatve Kılavuz Malzeme W K h I D L Kg / m
207 CCZ 038 06 B 3/8" 30x24 ZN 30 24 10,0 5,6 6,6 2 1,375
207 CCZ 138 06 B 3/8" 30x24 SS 30 24 10,0 5,6 6,6 2 1,375
207 CCZ 012 08 B 1/2" 30x24 ZN 30 24 12,7 7,6 8,7 2 1,350
207 CCZ 112 08 B 1/2" 30x24 SS 30 24 12,7 7,6 8,7 2 1,350
207 CCZ 058 10 B 5/8" 30x24 ZN 30 24 14,8 9,3 10,4 2 1,300
207 CCZ 158 10 B 5/8" 30x24 SS 30 24 14,8 9,3 10,4 2 1,300
207 CCZ 034 12 B 3/4" 30x24 ZN 30 24 17,5 11,5 12,3 2 2,930
207 CCZ 134 12 B 3/4" 30x24 SS 30 24 17,5 11,5 12,3 2 2,930
207 CCZ 100 16 B 1" 40x45 ZN 45 40 28,2 15,9 16,2 2 2,930
207 CCZ 101 16 B 1" 40x45 SS 45 40 28,2 15,9 16,2 2 2,930
Kataloğu İndir

3D Model İndir