Profil Bölümü: "3T" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stok Kod | ISO | Malzeme | Hatve | W | H | A | h | B | L | Kg / m |
207 B33 510 | 06 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 3/8" | 35 | 10 | 5,3 | 1,5 | 25,9 | 2 | 0,306 |
207 B34 510 | 08 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1/2" | 45 | 10 | 7,1 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,381 |
207 B34 515 | 08B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1/2" | 45 | 15 | 7,1 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,595 |
207 B34 520 | 08B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1/2" | 45 | 20 | 7,1 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,808 |
207 B35 510 | 10 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 5/8" | 55 | 10 | 8,9 | 2,6 | 42,5 | 2 | 0,455 |
207 B36 510 | 12 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 3/4" | 60 | 15 | 10,7 | 2,4 | 50,3 | 2 | 0,546 |
207 B39 515 | 16 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1" | 79,5 | 20 | 15,7 | 3,5 | 80,3 | 2 | 1,167 |
207 B39 215 | 20 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 1/4" | 91 | 20 | 18,0 | 4,3 | 91 | 2 | 1,304 |
207 B31 120 | 24 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 1/2" | 120 | 25 | 23,4 | 5,6 | 120 | 2 | 2,247 |
207 B31 925 | 28 B3 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 3/4" | 149 | 25 | 30 | 6,9 | 149 | 2 | 3,522 |
207 B31 930 | 32 B3 | Alpolen® 1000 - Green | 2" | 149 | 30 | 30 | 7,8 | 149 | 2 | 4,262 |
L: Standart Uzunluk (metre) |