Hatve | 50.8 mm |
Bant Kalınlığı | 22,31 mm |
Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%16,5) |
Bakla Genişligi | 300 mm |
Genişlik ölçülendirme | 18-19 mm |
Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6 mm |
|
Stok Kod | P | Renk | L | Malzeme | PIN | Bant Dayanımı (N/m) | Kg / m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 G01 K01 | 50,8 | Gri (G) | 300 | Polipropilen | PP | 39950 | 10,400 | m |
960 G02 K01 | 50,8 | Gri (G) | 300 | Poliasetal | PA | 36500 | 15,120 | m |
• Gıda Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Et Ürünleri Sektörü
• İlaç Sektörü
• İçecek Su ve Süt Sektörü
• Sebze ve Meyve Sektörü
• Konserve Sektörü
• Deniz Ürünleri Sektörü
• Şekerleme Sektörü
• Paketleme Sektörü
• Oluklu Mukavva Sektörü
• Unlu Mamüller
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -40 | +90 |
Polietilen (PE) | -60 | +100 |