Hatve | 38.1 mm |
Bant Kalınlığı | 13 mm |
Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey |
Bakla Genişligi | 51-102-153 mm |
Genişlik ölçülendirme | 51-52 mm |
Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6 mm |
Götürücü | Mevcut (Yükseklik: 50 mm) |
Yan boşluk uygulaması | Mevcut (Özel boşluklu ölçülere tabidir) |
Stok Kod | P | Renk | L | H | Malzeme | PIN | Kg / m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834 B01 K01 | 38,1 | Beyaz (B) | 152,4 | 50 | Polipropilen | PP | 0,495 | m | ||||
834 B02 K01 | 38,1 | Beyaz (B) | 152,4 | 50 | Poliasetal | PA | 0,604 | m | ||||
834 M01 K01 | 38,1 | Mavi (M) | 152,4 | 50 | Polipropilen | PP | 0,495 | m | ||||
834 M02 K01 | 38,1 | Mavi (M) | 152,4 | 50 | Poliasetal | PA | 0,604 | m |
Poliasetal (POM) Plastik (modüler) hasır bantlar dondurulan ürünler için çözümdür – 46 +70 derecelerde çalışabilmektedir Polipropilene (PP) göre sürtünme dayanımı daha fazladır, uzun ömürlüdür.
Polipropilen (PP) Plastik (modüler) hasır bantlar asitli bazik ve tuzlu ortamlara daha dayanıklıdır +1+ 110 derecelere dayanır .
Model 834 (modüler) Götürücü Hasır bandı temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.
38.1 mm hatveli (1,5 inç) (modüler )hasır bandın kullandığı endüstri alanları: