Geri Git

FBL RULMAN YATAKLARI


 

Stok Kod (Rulmanlı)
[ Stock Code (with Bearing) ]
Malzeme/Material Ölçüler / Dimensions (mm) Metrik
Bolt D.
(mm)
KG Stok Kod (Rulmansız)
[ Stock Code (without Bearing) ]
KG Yük Kapasitesi
Bearing Load Ratings
Ø EJE a b c d e f g h i j k m n dyn (N) st (N)
245 FBL 204 PA Ø 20 76,2 62 38 42,9 33,7 22,2 11 108 62 24,5 11 18,3 12,7 M10 0.250 246 FBL 204 0.095 7800 5300 50
245 FBL 205 Ø 25 85,7 63,5 41,3 46 41,2 28,6 11,4 120,7 70 34 11 19,7 14,3 M10 0.300 246 FBL 205 0.105 8600 6250 40
245 FBL 206 Ø 30 96,5 76 47,6 52,4 41,5 31,8 13,3 138 83 32 11 22,2 15,9 M10 0.460 246 FBL 206 0.150 12000 9000 30
245 FBL 207 Ø 35 109,5 89 50,8 60,3 47,1 31,8 16,1 157 95 36,5 13,1 25,4 17,5 M12 0.660 246 FBL 207 0.190 15700 12000 20
244 FBL 204 PP Ø 20 76,2 62 38 42,9 33,7 22,2 11 108 62 24,5 11 18,3 12,7 M10 0.250 244 FBL 204 0.095 7800 5300 100
244 FBL 205 Ø 25 85,7 63,5 41,3 46 41,2 28,6 11,4 120,7 70 34 11 19,7 14,3 M10 0.300 244 FBL 205 0.105 8600 6250 100
244 FBL 206 Ø 30 96,5 76 47,6 52,4 41,5 31,8 13,3 138 83 32 11 22,2 15,9 M10 0.460 244 FBL 206 0.150 12000 9000 100
244 FBL 207 Ø 35 109,5 89 50,8 60,3 47,1 31,8 16,1 157 95 36,5 13,1 25,4 17,5 M12 0.660 244 FBL 207 0.190 15700 12000 50

*Detaylar için lütfen tabloyu kaydırınız

Katalogu  İndir 


İndir

3D Çizim Dosyasını indir

SERTİFİKALARIMIZI İNDİRİN

BENZER ÜRÜNLER