Geri Git

820 DÜZGÜN DOĞRUSAL BAKLA BANT


 

Hatve 38.1m
Bant Kalınlığı  4 mm
Açıklık Oranı (%) Kapalı yüzey (%0)
Bakla Genişligi   82,6 mm (bant genişliği aşağıdadır)
Renk  kahve gri   (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik  Orta    (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı  6 mm
Diş üstü  yarı çapı   

 

 

    
mm

STOK KOD

(PIN)
Paslanmaz Çelik


STOK KOD

(PIN)
PA6.6 Plastik

 

RM

P

L

Malzeme

KG / M

(PIN)
Paslanmaz Çelik

KG / M

(PIN)
PA6.6 Plastik

Metre (m)

Feet (ft)

820 B00 082 820 BPA 082 _ 38,1 82,6 Beyaz Asetal 0,83 0,64 Hesaplı
Dizi

3,048 m
10
820 B00 088 820 BPA 088 _ 38,1 88,9 Beyaz Asetal 0,87 0,64
820 B00 101 820 BPA 101 _ 38,1 101,6 Beyaz Asetal 0,95 0,75
820 B00 114 820 BPA 114 _ 38,1 114,3 Beyaz Asetal 1,03 0,85
820 B00 152 820 BPA 152 _ 38,1 152,4 Beyaz Asetal 1,25 0,95
820 B00 190 820 BPA 190 _ 38,1 190,5 Beyaz Asetal 1,47 1,05
820 G00 082 820 GPA 082 _ 38,1 82,6 Gri Asetal (D) 0,83 0,64
820 G00 088 820 GPA 088 _ 38,1 88,9 Gri Asetal (D) 0,87 0,64
820 G00 101 820 GPA 101 _ 38,1 101,6 Gri Asetal (D) 0,95 0,75
820 G00 114 820 GPA 114 _ 38,1 114,3 Gri Asetal (D) 1,03 0,85
820 G00 152 820 GPA 152 _ 38,1 152,4 Gri Asetal (D) 1,25 0,95
820 G00 190 820 GPA 190 _ 38,1 190,5 Gri Asetal (D) 1,47 1,05
820 K00 082 820 KPA 082 _ 38,1 82,6 Kahverengi Asetal (LF) 0,83 0,64
820 K00 088 820 KPA 088 _ 38,1 88,9 Kahverengi Asetal (LF) 0,87 0,64
820 K00 101 820 KPA 101 _ 38,1 101,6 Kahverengi Asetal (LF) 0,95 0,75
820 K00 114 820 KPA 114 _ 38,1 114,3 Kahverengi Asetal (LF) 1,03 0,85
820 K00 152 820 KPA 152 _ 38,1 152,4 Kahverengi Asetal (LF) 1,25 0,95
820 K00 190 820 KPA 190 _ 38,1 190,5 Kahverengi Asetal (LF) 1,47 1,05
820 S00 082 820 SPA 082 _ 38,1 82,6 Siyah Asetal- Antistatik 0,83 0,64
820 S00 088 820 SPA 088 _ 38,1 88,9 Siyah Asetal- Antistatik 0,87 0,64
820 S00 101 820 SPA 101 _ 38,1 101,6 Siyah Asetal- Antistatik 0,95 0,75
820 S00 114 820 SPA 114 _ 38,1 114,3 Siyah Asetal- Antistatik 1,03 0,85
820 S00 152 820 SPA 152 _ 38,1 152,4 Siyah Asetal- Antistatik 1,25 0,95
820 S00 190 820 SPA 190 _ 38,1 190,5 Siyah Asetal- Antistatik 1,47 1,05  

 

     mm
Stok Kod RM P L Malzeme Kg / m PIN Metre (m) Feet
(ft)
820 YPP 082 _ 38,1 82,6 Yeşil Poliproplen 0,83 PPCE
Plastik / Plastic
HesaplıDizi - 3,048 m 10
820 YPP 088 _ 38,1 88,9 Yeşil Poliproplen 0,87 HesaplıDizi - 3,048 m 10
820 YPP 114 _ 38,1 114,3 Yeşil Poliproplen 1,03 HesaplıDizi - 3,048 m 10
820 316 082 _ 38,1 82,6 Yeşil Poliproplen 1,10 Paslanmaz Çelik
Stainless Steel
AISI 316
HesaplıDizi - 3,048 m 10
820 316 088 _ 38,1 88,9 Yeşil Poliproplen 1,14 HesaplıDizi - 3,048 m 10
HesaplıDizi - 3,048 m 10
820 316 114 - 38,1 114,3 Yeşil Poliproplen 1,30 HesaplıDizi - 3,048 m 10
HesaplıDizi - 3,048 m 10

 

820 K 00 082
Ürün Kodu Renk Pim Genişlik

 

İLGİLİ ÜRÜNLER


 

Katalogu  İndir 


İndir

3D Çizim Dosyasını indir

SERTİFİKALARIMIZI İNDİRİN

BENZER ÜRÜNLER