STOK KODU | DE | DF | GÖBEK ÇAPI |
---|---|---|---|
410.D20.Z08 | 66.9 | 68.4 | Ø20 |
410.D30.Z08 | 66.9 | 68.4 | Ø30 |
410.D25.Z10 | 82.84 | 84.2 | Ø25 |
410.D40.Z10 | 82.84 | 84.2 | Ø40 |
410.D25.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø25 |
410.D30.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø30 |
410.D40.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø40 |
410.D30.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø30 |
410.D40.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø40 |
410.K40.Z16 | 131.22 | 132.3 | 40X40 |
410.D50.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø50 |
410.D30.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø30 |
410.D40.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø40 |
410.K40.Z18 | 147.42 | 148.4 | 40X40 |
410.D50.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø50 |
410.D35.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø35 |
410.D40.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø40 |
410.K40.Z20 | 163.65 | 164.6 | 40X40 |
410.D60.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø60 |
Dana gözlü bant dişlisi nedir?
Dana gözlü bant dişlisi ortası delikli yapısı sayesinde hafif ve dayanıklılğı biraraya getiren güçlü performanslı dişlilerdendir. Dişlilerin total yükünü hafifleterek enerjisini optimize eder. Aynı zamanda bantın sağladığı avantaj ile daha kuvvetli kavrama sağlayarak olası kayma ve gevşeme tehlikesini minimuma indirir. Bu özellik sayesinde yüksek devir ve yüksek ağırlık gereken taşıma gerektiren endüstriyel alanlarda yüksek verimlilik elde edilir. Dayanıklı malzemesi ve iyi performas vermeye uygun yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan dana gözlü bant dişlileri sessiz ve sorunsuz bir çalışma performansı ile sistem verimliliğni yükseltir.