Dayanıklı yapısı ve pürüzsüz yüzeyiyle öne çıkan asetal bazlı zincir bant, üretim hatlarında kesintisiz taşıma sağlar. Sürtünmeye ve darbeye karşı yüksek direnç gösteren yapısı sayesinde, yoğun çalışma koşullarında dahi formunu korur ve güvenli kullanım sunar.
Modüler yapısı sayesinde birçok konveyör sistemine kolayca entegre edilen bu zincir bant, hem düz hem eğimli hatlarda başarılı sonuçlar verir. Gıda, içecek, ambalaj ve otomasyon sektörlerinde hijyenik, sessiz ve verimli bir taşıma çözümü olarak tercih edilmektedir.
mm | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stok Kod | P | L | RM | Malzeme | Makaralı Zincir | Kg / m | Metre (m) | Feet (ft) |
187 3K0 057 | 19,05 | 57,2 | LF | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,00 | 3,048 | 10 |
187 3K0 082 | 19,05 | 82,6 | 356 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,10 | 3,048 | 10 |
187 3K0 114 | 19,05 | 114,3 | 356 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,30 | 3,048 | 10 |
187 3K0 152 | 19,05 | 152,4 | 457 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,40 | 3,048 | 10 |
187 3K0 190 | 19,05 | 190,5 | 457 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,60 | 3,048 | 10 |
187 3K0 254 | 19,05 | 254 | 457 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,80 | 3,048 | 10 |
187 3K0 304 | 19,05 | 304,8 | 610 | Kahverengi Asetal (D) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,00 | 3,048 | 10 |
*Farklı renklerde üretim yapılabilir.