| Stok Kod | M | B | C | H | S | Ø Dış | Ø İç | Kalınlık | KG | ![]() |
FM N (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 421 510 | 10 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | 0.075 | 50 | 6000 |
| 235 421 512 | 12 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | 0.065 | 50 | 6000 |
| 235 421 516 | 16 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | 0.050 | 50 | 6000 |
| 235 481 510 | 10 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | 0.080 | 50 | 6000 |
| 235 481 512 | 12 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | 0.070 | 50 | 6000 |
| 235 481 516 | 16 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | 0.060 | 50 | 6000 |
| 235 482 010 | 19 | 48 | 45 | 49 | 38 | 48,3 | 44,3 | 2 | 0.080 | 50 | 6000 |
| 235 482 012 | 12 | 48 | 45 | 49 | 38 | 48,3 | 44,3 | 2 | 0.080 | 50 | 6000 |
| 235 482 016 | 16 | 48 | 45 | 49 | 38 | 48,3 | 44,3 | 2 | 0.060 | 50 | 6000 |
Malzeme : Plastik Kısım Polyamid (PA) / İç Kısım Galvaniz Kaplı Kılavuz