ALHAN-Ünite
ALHAN Hareket kontrolör ekipmanı ve entegre görüş özellikleri ile, hacimde kompakt, özelliklerinde tam ve kişiselleştirmede güçlüdür.
Core Parameters
Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
Kontrolör Donanım | Çoklu işlemci sistem | |
PCle veri yolu | ||
Büyük kapasite flaş bellek | ||
8GB Hafıza | ||
4*Usb ara yüzü | ||
TCP/IP ara yüzü | ||
EtherCAT ara yüzü | ||
Kontrolör Yazılım | X86 platform robota dayalı tahsisli kontrol sistemi | |
Kolay kullanım, etkili gelişmiş özellikler paketi | ||
Çalıştırması kolay insan-bilgisayar etkileşimi ara yüzü, yüksek performans, yüksek hassasiyet hareketi ve takip özellikleri ve PLC programlama yazılımına dayalı IEC61131-3 |
Elektrik Bağlantısı | ||
---|---|---|
Güç Kaynağı | 3 aşama 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ | |
Güç Kapasitesi | 10KVA | |
Fiziksel Özellikler | Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) | Ağırlık |
Tek kabin türü | 540x684x584 | 70kg |
Çift Kabin türü | 540x1270x584 | 120kg |
Çevre | ||
Ortam Sıcaklığı | +0°C~+45°C | |
Bağıl Nem | Maksimum %95 | |
Koruma Oranı | IP40 | |
Standart Uyumlu Sertifikasyon |
EU CE (Standart karakterler) | |
Güvenlik | ||
Temel | Güvenli kapatma, acil durumda kapatma | |
Aşırı akım koruması | ||
Aşırı akım koruması | ||
Mekanik Ara Yüz | ||
Giriş/Çıkış | 16/16 | |
Numara | 24VCD veya röle sinyali | |
Simülasyon | 1x0-10V | |
Dizisel Kapı | 1xRS 232/RS 422 | |
Ağ | Ethernet (10/100MB/s) | |
İki Kanal | EtherCat | |
TCP/IP | ||
Sensor Ara Yüzü | ||
Konveyör hat takibi | ||
Robot Görüşü | ||
Dönme momenti kontrolü | ||
Kullanıcı Ara Yüzü | ||
Kontrol Paneli | Mastır, Acil Durdurma ve Açma Düğmeleri | |
Bakım | İyileştirme programı | |
Uzaktan servis | ||
Sorun giderme |