Hatve | 50.8 mm |
Yan kulak kalınlığı | 4,50 mm |
Açıklık Oranı (%) | Flat Top 0% |
Yan kulak Genişligi | 114 mm |
Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6 mm |
Yan kulak | Yükseklik : 50 - 100 mm |
Stok Kod |
P | Renk | Malzeme | PIN | H |
---|---|---|---|---|---|
985 B01 KO1 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 50 |
985 B01 KO2 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 100 |
985 B02 KO1 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 50 |
985 B02 KO2 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 100 |
Model 985 Yan kulak temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.
50.8 mm hatveli (2 inç) yan kulak kullanıIdığı endüstri alanları:
• Gıda Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Et Ürünleri Sektörü
• İlaç Sektörü
• İçecek Su ve Süt Sektörü
• Sebze ve Meyve Sektörü
• Konserve Sektörü
• Deniz Ürünleri Sektörü
• Şekerleme Sektörü
• Paketleme Sektörü
• Oluklu Mukavva Sektörü
• Unlu Mamüller
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -40 | +90 |
Polietilen (PE) | -60 | +100 |