Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DF | Kg | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
350 Tİ2 121 | 21-Talaşlı | 114,70 | 25 | 0,40 | 8 |
350 Tİ2 221 | 21-Talaşlı | 114,70 | 30 | 0,40 | 8 |
350 Tİ2 321 | 21-Talaşlı | 114,70 | 35 | 0,40 | 8 |
350 Tİ2 421 | 21-Talaşlı | 114,70 | 40 | 0,40 | 8 |
350 Tİ2 123 | 23-Talaşlı | 127,50 | 25 | 0,50 | 8 |
350 Tİ2 223 | 23-Talaşlı | 127,50 | 30 | 0,50 | 8 |
350 Tİ2 323 | 23-Talaşlı | 127,50 | 35 | 0,50 | 8 |
350 Tİ2 423 | 23-Talaşlı | 127,50 | 40 | 0,50 | 8 |
350 Tİ2 125 | 25-Talaşlı | 138,60 | 25 | 0,60 | 8 |
350 Tİ2 225 | 25-Talaşlı | 138,60 | 30 | 0,60 | 8 |
350 Tİ2 325 | 25-Talaşlı | 138,60 | 35 | 0,60 | 8 |
350 Tİ2 425 | 25-Talaşlı | 138,60 | 40 | 0,60 | 8 |
(*) Asidik ortam için Acid resistance (Poliproplen/Polyropylene-ALPOLEN®1000)
ALPOLEN®1000 siparişleriniz için (*) bulunan stok kodunun sonuna lütfen (A) ekleyiniz
Paslanmaz bant tahrik dişlisi güçlü yapısıyla ve uzun ömrüyle endüstriyel sistemlerde gücü optimize eden önemli bir parçadır. Oksitlenmeye karşı dirençli paslanmaz çelikten üretilen bu dişliler ağır çalışma koşullarında bile aşınmaya karşı en yüksek seviyede performans sağlar. Özellikle gıda, otomotiv ve medikal gibi sektörlerde tercih edilir. Tahrik dişlileri sessiz ve kesintisiz bir çalışma deneyimi sunarak üretim aşamalarındaki verimi en iyi seviyeye çıkartır. Dişliler arasındaki %100 uyum olduğundan vibrasyonu azaltır. İnce ayar gerektiren uygulamalar için tahrik dişlisi uygun bir çözümdür.