Talaşlı imalat yöntemiyle üretilen iki parçalı plastik bant dişlisi, hassas ölçüler ve yüksek performans gerektiren taşıma sistemleri için ideal çözümler sunar. Plastik yapısı sayesinde hafiflik kazanırken, aşınma direnciyle uzun ömürlü kullanım sağlar.
İki parçalı yapısı, montaj ve bakım işlemlerini oldukça kolaylaştırır. Bu özel tasarım bant dişlisi, modüler bant sistemlerinde sorunsuz uyum sağlarken, sessiz ve titreşimsiz bir çalışma ortamı oluşturur. Gıda, otomotiv ve paketleme sektörlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir.
Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DP | DF | Kg | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
320 Tİ2 119 | 19-Talaşlı | 103,45 | 117,34 | 25 | 0,30 | 15 |
320 Tİ2 219 | 19-Talaşlı | 103,45 | 117,34 | 30 | 0,30 | 15 |
320 Tİ2 121 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 25 | 0,40 | 10 |
320 Tİ2 221 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 30 | 0,40 | 10 |
320 Tİ2 321 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 35 | 0,40 | 10 |
320 Tİ2 421 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 40 | 0,40 | 10 |
320 Tİ2 123 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 25 | 0,50 | 8 |
320 Tİ2 223 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 30 | 0,50 | 8 |
320 Tİ2 323 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 35 | 0,50 | 8 |
320 Tİ2 423 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 40 | 0,50 | 8 |
320 Tİ2 125 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 25 | 0,60 | 8 |
320 Tİ2 225 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 30 | 0,60 | 8 |
320 Tİ2 325 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 35 | 0,60 | 8 |
320 Tİ2 425 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 40 | 0,60 | 8 |
(*) Asidik ortam için Acid resistance (Poliproplen/Polyropylene-ALPOLEN®1000)
ALPOLEN®1000 siparişleriniz için (*) bulunan stok kodunun sonuna (A) ekleyiniz